Archive du 22/09/2016

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Saint Renan 1 27 9 9 0 27 2 25 0 0
2 Lesneven 2 25 9 8 1 24 8 16 1 0
3 Plouzané AC 1 23 9 7 2 22 12 10 1 0
4 PL Sanquer 1 19 9 5 4 19 16 3 1 0
5 Gouesnou 1 15 9 5 4 15 14 1 2 3
6 Coataudon 1 15 9 3 6 12 19 -7 0 0
7 PPN 1 15 9 3 6 11 19 -8 1 0
8 FP Lampaul 1 14 9 3 6 16 18 -2 1 1
9 PLRK 1 13 9 2 7 10 21 -11 0 0
10 4 2 1 1 0 0 0 0 0
11 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 9 0 9 0 27 -27 0 9
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-1-1 25/01 au 29/01 PPN 1 0 3 Saint Renan 1
R-1-2 25/01 au 29/01 Lesneven 2 3 2 PL Sanquer 1
R-1-3 25/01 au 29/01 1 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 3 Plouzané AC 1
R-1-4 25/01 au 29/01 FP Lampaul 1 3 0 Coataudon 1
R-1-5 25/01 au 29/01 Gouesnou 1 3 0 PLRK 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-2-1 01/02 au 05/02 PPN 1 0 3 PL Sanquer 1 1
R-2-2 01/02 au 05/02 1 Plouzané AC 1 1 3 Saint Renan 1
R-2-3 01/02 au 05/02 Coataudon 1 1 3 Lesneven 2 1
R-2-4 01/02 au 05/02 PLRK 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 1 1
R-2-5 01/02 au 05/02 Gouesnou 1 3 2 FP Lampaul 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-3-1 22/02 au 26/02 Plouzané AC 1 3 1 PPN 1
R-3-2 22/02 au 26/02 PL Sanquer 1 3 0 Coataudon 1
R-3-3 22/02 au 26/02 Saint Renan 1 3 0 PLRK 1
R-3-4 22/02 au 26/02 Lesneven 2 3 0 Gouesnou 1 1 1
R-3-5 22/02 au 26/02 1 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 3 FP Lampaul 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-4-1 07/03 au 11/03 PPN 1 1 3 Coataudon 1
R-4-2 07/03 au 11/03 PLRK 1 1 3 Plouzané AC 1 12-25 _ 17-25 _ 25-22 _ 24-26
R-4-3 07/03 au 11/03 PL Sanquer 1 0 3 Gouesnou 1
R-4-4 07/03 au 11/03 FP Lampaul 1 0 3 Saint Renan 1
R-4-5 07/03 au 11/03 1 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 3 Lesneven 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-5-1 14/03 au 18/03 PLRK 1 1 3 PPN 1 1
R-5-2 14/03 au 18/03 Coataudon 1 3 0 Gouesnou 1 1 1
R-5-3 14/03 au 18/03 Plouzané AC 1 3 1 FP Lampaul 1
R-5-4 14/03 au 18/03 PL Sanquer 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 1 1
R-5-5 14/03 au 18/03 Saint Renan 1 3 0 Lesneven 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-6-1 22/03 au 25/03 Gouesnou 1 3 0 PPN 1
R-6-2 22/03 au 25/03 FP Lampaul 1 3 0 PLRK 1
R-6-3 22/03 au 25/03 Coataudon 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 1 1
R-6-4 22/03 au 25/03 Lesneven 2 3 0 Plouzané AC 1
R-6-5 22/03 au 25/03 Saint Renan 1 3 0 PL Sanquer 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-7-1 18/04 au 22/04 PPN 1 3 0 FP Lampaul 1 1
R-7-2 18/04 au 22/04 Gouesnou 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 1 1
R-7-3 18/04 au 22/04 PLRK 1 0 3 Lesneven 2 20/25 _ 22/25 _ 26/28
R-7-4 18/04 au 22/04 Coataudon 1 1 3 Saint Renan 1
R-7-5 18/04 au 22/04 Plouzané AC 1 3 2 PL Sanquer 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-8-1 25/04 au 29/04 1 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 3 PPN 1
R-8-2 25/04 au 29/04 Lesneven 2 3 2 FP Lampaul 1
R-8-3 25/04 au 29/04 Saint Renan 1 3 0 Gouesnou 1 mais Ben doit recompter...
R-8-4 25/04 au 29/04 PL Sanquer 1 3 2 PLRK 1
R-8-5 25/04 au 29/04 Plouzané AC 1 3 1 Coataudon 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-9-1 16/05 au 20/05 PPN 1 0 3 Lesneven 2
R-9-2 16/05 au 20/05 1 Gars du Reun GUIPAVAS 1 0 3 Saint Renan 1
R-9-3 16/05 au 20/05 1 FP Lampaul 1 2 3 PL Sanquer 1
R-9-4 16/05 au 20/05 1 Gouesnou 1 0 3 Plouzané AC 1
R-9-5 16/05 au 20/05 PLRK 1 3 0 Coataudon 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
-- agcXLMwZrHLT EapmdaUCCvtXpUv BXPIYLFQZKrYQ aLXhFFxDJYZIpca